АДРЕС
г. Минск, ул. Шаранговича 19/5
ТЕЛЕФОН
ПОЧТА
Прайс-лист на ремонт автомобилей марки MERCEDES SPRINTER
| Наименование | Стоимость, рублей |
| Замена масла в ДВС | 35 |
| Замена воздушного фильтра | 10- |
| Замена салонного фильтра | 10-25 |
| Замена топливного фильтра | 10- |
| Замена передних тормозных колодок | 20- |
| Замена передних тормозных дисков (с заменой колодок) | 50- |
| Профилактика тормозных механизмов | 20-40 |
| Замена задних тормозных колодок | 20-60 |
| Замена задних тормозных дисков (с заменой колодок) | 40-60 |
| Замена колодок стояночного тормоза со снятыми тормозными дисками | 40-60 |
| Профилактика механизмов стояночного тормоза | 20-40 |
| Замена тросов стояночного тормоза со снятыми торм. дисками | 30- |
| Замена тормозного шланга (1 шт) | 20- |
| Замена шаровой опоры (1 шт) | 40- |
| Замена рулевой тяги (1 шт) | 20 |
| Замена рулевого наконечника (1 шт) | 15-20 |
| Замена втулок стабилизатора | 30- |
| Замена переднего амортизатора (1шт) | 40- |
| Замена заднего амортизатора (1шт) | 30- |
| Замена приводного ремня и роликов (в зависимости от типа ДВС) | 50- |
| Замена радиатора охлаждения ДВС | 45- |
| Замена радиатора кондиционера | 70- |
| Сход-развал | |
| Сход-развал R колесного диска более 20 | |
| Замена масла в КПП | 20- |
| Замена масла в АКПП (с заменой фильтра АКПП) | 65- |
| Замена масла в мосту | 20 |
| Замена охлаждающей жидкости | 25- |
| Замена (Прокачка) тормозной жидкости (SBC, ABR) | 40-60 |
| Замена масла в ГУРе | 20-40 |
| Замена крестовины карданного вала | 50 |
| Замена подвесного подшипника карданного вала | 50-60 |
| Установка парктроников на 1 бампер | 100 |
| Компьютерная диагностика (короткий тест) 1 н/час | 20- |
| Компьютерная диагностика автомобиля (полное тестирование) 2 н/часа | 40 |
| Ремонт блоков управления электроникой автомобиля | 40- |
| Ремонт ВЕБАСТО | |
| Замена передней рессоры | 180 |
| Замена задней рессоры | 50- |
| Замена пламягасительных шайб | 40- |
| Замена форсунки (1шт) | 40- |
| Ремонт топливной форсунки | |
| Ремонт ТНВД | |
| С/У АКПП | 200 |
| С/У МКПП | 150- |
| С/У ДВС | 800- |
| С/У ГБЦ | |
| Капитальный ремонт ДВС | |
| ТО автомобиля работы (замена масла в ДВС, замена воздушного, салонного и топливного фильтров) + запасные части и материалы | 45- |
Прайс-лист на работы по микроавтобусам марки IVECO Daily
| Наименование | Стоимость, рублей |
| АКБ зарядка (2 часа мах) | 10 |
| АКБ с/у | 5-10 |
| Амортизатор задний замена (универсал) | 40+ |
| Бампер передний замена | 50+ |
| Барабан тормозной с/у | 20 |
| Втулки стабилизатора заднего замена (2шт) | 30+ |
| Воздухомер замена | 20 |
| Воздушный фильтр замена | 5-20 |
| Воздушный патрубок замена | 20+ |
| Воздуховод замена | 30+ |
| Верхний патрубок радиатора замена | 30+ |
| Впускной коллектор замена | 70+ |
| Выпускной коллектор | 70+ |
| Вакуумный усилитель замена | 30+ |
| Втулки стабилизатора замена (2шт) | 500+ |
| ГБЦ с/у (цепной привод ГРМ) | 50+ |
| Главный цилиндр сцепления замена | 40 |
| Глушитель замена | 50+ |
| Гофра приемной трубы замена | |
| Генератор с/у | 40+ |
| Датчика давления масла замена | 20+ |
| Датчика заднего хода замена | 20+ |
| Датчика температуры замена | 20-50 |
| Датчик избыточной влаги замена | 30 |
| Датчик ABS замена | 25+ |
| Двигатель с/у | 600+ |
| Диагностика двигателя и электронных систем ам | 50 |
| Диагностика генератора (генератор снят) | 20 |
| Диагностика топливной системы | |
| Диагностика стартера (стартер снят) | 20 |
| Диагностика КПП (включает полную разборку КПП | 140+ |
| Диск тормозной передний с/у | 30 |
| Диски тормозные передние + колодки замена | 40-60 |
| Жидкость ГУР замена | 30+ |
| Жидкость охлаждающая замена | 20-40 |
| Жидкость тормозная замена | 40+ |
| Замена колеса | |
| Задняя полуось с/у | 100 |
| Замена корпуса топливного фильтра | 40+ |
| Задний мост в сборе капитальный ремонт | 200 |
| Задний мост в сборе (без подвески) с/у | |
| Задний мост в сборе с подвеской с/у | 150-200 |
| Замена натяжителя ремня генератора | |
| Замена корпуса замка зажигания | |
| Замена маслосъемных колпачков (без снятия ГБЦ) | 200-400 |
| Замена масляного охладителя | 50+ |
| Замена натяжителя ремня гидроусилителя | 40+ |
| Замена патрубка турбины | 30 |
| Замена опоры двигателя | 20+ |
| Замена нижнего патрубка радиатора | 40 |
| Замена мотора обогревателя | 40-70 |
| Замена контактной группы замка зажигания | 50 |
| Замена лампочки дальнего света | 5-10 |
| Замена личинки замка зажигания | |
| Замер компрессии | 60-100 |
| Замок двери/активатор с/у | |
| Замена крыла переднего | |
| Звуковой сигнал замена | 30-40 |
| Защита двигателя с/у | 5-10 |
| Клапан ЕГР замена | 40-100 |
| Кардан рулевого вала с/у | 50-80 |
| Клапан дозирования топлива топлива замена (без программирования) | 40-50 |
| Колодки тормозные задний замена (барабанные тормоза) | 60 |
| Колодки тормозные передние/задние (дисковые тормоза) замена | 40 |
| Контрольный осмотр автомобиля (подвеска и тормоза) | 10-30 |
| КПП с/у | 150-250 |
| Кулак поворотный замена | 50-100 |
| Лампочка габаритная замена | 5-10 |
| Лампочка заднего фонаря замена | 15-20 |
| Лампочка противотуманная замена | 10-20 |
| Масло в двигателе + масляный фильтр замена | 15-25 |
| Масло в редукторе замена | 20 |
| Масло в КПП замена | 20-30 |
| Мотор омывателя стекол с/у | 25-40 |
| Наконечник рулевой замена | 15-20 |
| Направляющая суппорта замена | 20+ |
| Насос ГУР ремонт | |
| Насос ГУР с/у | 40-50 |
| Опора двигателя задняя замена (КПП) | 30 |
| Опора двигателя левая замена | 40-70 |
| Опора двигателя правая замена (гидравлическая) | 50-80 |
| Опора стойки амортизатора замена | 40-70 |
| Повторитель поворота замена | 30 |
| Поддон картера двигателя замена | 150-200 |
| Подрамник передний с/у | 150-250 |
| Подшипник ступицы заднего колеса замена | 50+ |
| Подшипник ступицы/ступица переднего колеса замена | 40+ |
| Помпа системы охлаждения двигателя замена | 70+ |
| Проверка уровня масла МКПП (в ходе ТО) | 10 |
| Программирование элементов топливной системы Common Rail | |
| Прокачка тормозов | 40+ |
| Прокладка клапанной крышки замена | 30+ |
| Пружина передняя замена | 40+ |
| Пыльник рулевой тяги замена | 30 |
| Радиатор охлаждения двигателя замена | 70 |
| Радиатор печки замена | 150 |
| Расширительный бачок замена | 25 |
| Рейка рулевая ремонт | 200 |
| Рейка рулевая с/у | 180 |
| Ремень привода вспомогательных агрегатов замена | 40 |
| Рессоры с/у | 40 |
| Рулевое колесо с/у (air bag) | |
| Рычаг передней подвески с/у | 40 |
| с/б рессоры в раме перепресовка | 70+ |
| с/б рессоры перепресовка 1шт (рессора снята) | 70 |
| с/у полуось | 50-70 |
| Сайлентблок амортизатора перепресовка | 30 |
| Сайлентблок рычага передней подвески задний замена | 40 |
| Сайлентблоки рычага передней подвески задний + передний замена | 45 |
| Сальник коленчатого вала задний замена МКПП/АКПП при снятой кпп | 10 |
| Сальник коленчатого вала передний замена при снятом шкив | 10 |
| Сальник полуоси замена | 70 |
| Сварочные работы за круговой шов | 20 |
| Свечи накаливания с/у | |
| Слесарно – механические работы | 40 |
| Стартер ремонт | 20+ |
| Стартер с/у | 40+ |
| Стеклоподъемник боковой двери замена | 40-60 |
| Стойка стабилизатора задняя замена | 15-20 |
| Стойка стабилизатора передняя замена | 12-20 |
| Суппорт тормозной передний/задний ремонт | 70+ |
| Суппорт тормозной передний/задний с/у | 30+ |
| Термостат замена | 50+ |
| Тест АКБ | 1 |
| Тест генератора | 1 |
| ТНВД с/у (без учета программирования) | |
| Топливный бак с/у | 50+ |
| Тормоз ручной регулировка (как отдельная процедура) | 30 |
| Трапеция стеклоочистителя профилактика | 30-40 |
| Трапеция стеклоочистителя ремонт | 50+ |
| Трапеция стеклоочистителя с/у | 40+ |
| Трос ручного тормоза задний замена (1 колесо) барабанные тормоза | 30+ |
| Трубка тормозная короткая (тройник — шланг) замена | 20-30 |
| Трубка тормозная магистраль замена 2 шт | 100-120 |
| Турбина с/у | 150-200 |
| Тяга рулевая замена | 25 |
| Фара передняя замена | 30-50 |
| Фара противотуманная замена | 5-10 |
| Фильтр воздушный замена | 5-10 |
| Фильтр воздушный продувка | 10-15 |
| Фильтр топливный замена | 10-15 |
| Фонарь задний замена | |
| Форсунка топливная с/у (Common Rail) (без программирования) | |
| Форсунка топливная с/у (не Common Rail) | |
| Цилиндр главный тормозной с/у | 70-130 |
| Цилиндр тормозной задний замена (колодки сняты) | 40 |
| Шаровая опора(запрессована) с/у | 25-30 |
| Шаровая опора (на болтах) с/у | 20+ |
| Шпилька заднего колеса замена | 30 |
| Шкив вала коленчатого замена | 40+ |
| Шланг тормозной замена с прокачкой | 30-40 |
| Электро – механические работы 1 час | 40 |

